使用済燃料の管理状況
原子力発電で使い終えた燃料(使用済燃料)は、3年~5年間、燃料としての役割を果たしたのち、発電所内の使用済燃料プールで貯蔵・管理することとしています。
浜岡原子力発電所では、2016年3月末現在、6,564体の使用済燃料が貯蔵されています。
(単位:体)
年度末値 | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | 5号機 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002年度末 | 356 | 968 | 2,038 | 1,275 | - | 4,637 |
2003年度末 | 356 | 934 | 2,158 | 1,275 | - | 4,723 |
2004年度末 | 356 | 934 | 1,914 | 1,435 | 0 | 4,639 |
2005年度末 | 356 | 934 | 1,874 | 1,283 | 0 | 4,447 |
2006年度末 | 234 | 934 | 2,042 | 1,463 | 0 | 4,673 |
2007年度末 | 14 | 714 | 2,036 | 1,831 | 264 | 4,859 |
2008年度末 | 138 | 1,164 | 1,820 | 1,831 | 858 | 5,811 |
2009年度末 | 59 | 1,164 | 2,004 | 2,011 | 1,005 | 6,243 |
2010年度末 | 1 | 1,164 | 2,176 | 2,065 | 1,219 | 6,625 |
2011年度末 | 1 | 1,164 | 2,060 | 1,977 | 1,373 | 6,575 |
2012年度末 | 0 | 988 | 2,060 | 1,977 | 1,550 | 6,575 |
2013年度末 | 0 | 0 | 2,060 | 1,977 | 2,538 | 6,575 |
2014年度末 | 0 | 0 | 2,060 | 1,977 | 2,527 | 6,564 |
2015年度末 | 0 | 0 | 2,060 | 1,977 | 2,527 | 6,564 |
貯蔵容量 | 0(注) | 0(注) | 3,134 | 3,120 | 3,696 | 9,950 |
(注)燃料搬出が完了した2015年3月10日をもって、貯蔵容量を0としています。